Zahlen – Daten – Fakten
| Verbandsgründung | 1959 |
| Rechtsform | Wasser- und Bodenverband nach dem Wasserverbandsgesetz (WVG) vom 12. Februar 1991 |
| Mitglieder | 9 Städte und Gemeinden |
| versorgte Einwohner | ca. 116.000 |
| Versorgungsgebiet | ca. 624 km² |
| Mitarbeiter | 46 |
| nutzbare Wasserabgabe (2010) | 5.601.356 m³ |
| verkaufte Wassermenge (2010) | 5.342.904 m³ |
| rechnerische Wasserverluste | 3,4% |
| spezifischer Verbrauch | ca. 127 l pro Einwohner täglich |
| Hausanschlüsse | ca. 29.600 |
| Rohrnetzlänge (ohne Hausanschlüsse) | ca. 883 km |
